| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 12 | 0 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 9 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 7 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 |
