| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 19 | 0 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 18 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | 0 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 15 | 0 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | 0 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 15 | 0 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 12 | 0 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | 0 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | 0 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 39 | -5 | 8 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 6 | 0 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 6 | 0 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 | 0 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | 0 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | 0 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | 0 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | 0 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 10 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 18 | 0 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | 0 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 3 | 0 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 |
