| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 208 | 83 | 125 | 69 | 0 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 131 | 66 | 65 | 44 | 0 | |
| 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 89 | 41 | 48 | 42 | 0 | |
| 4 | 24 | 13 | 2 | 9 | 111 | 73 | 38 | 41 | 0 | |
| 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 82 | 30 | 52 | 39 | 0 | |
| 6 | 18 | 11 | 1 | 6 | 115 | 74 | 41 | 34 | 0 | |
| 7 | 15 | 10 | 1 | 4 | 104 | 59 | 45 | 31 | 0 | |
| 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 39 | 17 | 29 | 0 | |
| 9 | 12 | 8 | 1 | 3 | 77 | 42 | 35 | 25 | 0 | |
| 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 32 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | 23 | 8 | 1 | 14 | 110 | 128 | -18 | 25 | 0 | |
| 12 | 13 | 8 | 0 | 5 | 73 | 57 | 16 | 24 | 0 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 73 | 43 | 30 | 23 | 0 | |
| 14 | 16 | 7 | 2 | 7 | 69 | 72 | -3 | 23 | 0 | |
| 15 | 14 | 7 | 0 | 7 | 62 | 75 | -13 | 21 | 0 | |
| 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 77 | 80 | -3 | 20 | 0 | |
| 17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 53 | 18 | 19 | 0 | |
| 18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 56 | -8 | 19 | 0 | |
| 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 18 | 0 | |
| 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 | |
| 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 37 | -1 | 15 | 0 | |
| 22 | 20 | 5 | 0 | 15 | 71 | 137 | -66 | 15 | 0 | |
| 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | 54 | -6 | 12 | 0 | |
| 24 | 17 | 2 | 4 | 11 | 66 | 90 | -24 | 10 | 0 | |
| 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 64 | -24 | 10 | 0 | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 9 | 0 | |
| 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 9 | 0 | |
| 28 | 13 | 2 | 3 | 8 | 37 | 51 | -14 | 9 | 0 | |
| 29 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 76 | -49 | 7 | 0 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 69 | -30 | 19 | 0 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 52 | -1 | 15 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 13 | 0 | |
| 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 47 | -15 | 13 | 0 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 38 | -11 | 12 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | 0 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 6 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 57 | -39 | 4 | 0 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | |
| 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 23 | 57 | -34 | 1 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 44 | 11 | 22 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | 0 | |
| 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 41 | 45 | -4 | 15 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 9 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 6 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 3 | 0 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 56 | -29 | 3 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 40 | -29 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 67 | -52 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 97 | 32 | 65 | 50 | 0 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 93 | 64 | 29 | 45 | 0 | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 118 | 45 | 73 | 41 | 0 | |
| 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 79 | 28 | 51 | 38 | 0 | |
| 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 28 | 26 | 31 | 0 | |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 | 18 | 36 | 30 | 0 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 57 | 38 | 19 | 27 | 0 | |
| 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 22 | 0 | |
| 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 22 | 0 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 67 | -14 | 19 | 0 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 30 | 10 | 16 | 0 | |
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 16 | 0 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 41 | 38 | 3 | 14 | 0 | |
| 14 | 16 | 4 | 1 | 11 | 63 | 69 | -6 | 13 | 0 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 49 | -26 | 10 | 0 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 7 | 0 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | 0 | |
| 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 | 86 | -45 | 6 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | 0 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | 0 | |
| 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 32 | -16 | 3 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
