| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 12 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 35 | -13 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Bn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 12 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 9 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 |
